Ottobre 2025

25 giorni
Giorno Temp min Temp max Umid. min Umid. max Raffica max Pioggia tot (mese)
1 12.5 °C 22.8 °C 34 % 94 % 27.7 km/h 0.0 mm
2 9.4 °C 19.0 °C 32 % 83 % 33.5 km/h 0.0 mm
3 6.7 °C 19.0 °C 41 % 86 % 23.3 km/h 0.0 mm
4 10.3 °C 23.2 °C 42 % 92 % 22.2 km/h 0.0 mm
5 13.0 °C 18.8 °C 44 % 92 % 28.6 km/h 1.5 mm
6 8.2 °C 22.4 °C 23 % 93 % 26.6 km/h 1.5 mm
7 6.3 °C 23.7 °C 19 % 92 % 18.3 km/h 0.0 mm
8 -- -- -- -- -- --
9 12.6 °C 23.9 °C 45 % 93 % 22.5 km/h 0.0 mm
10 13.3 °C 25.0 °C 44 % 93 % 17.2 km/h 0.0 mm
11 13.7 °C 26.0 °C 38 % 87 % 20.8 km/h 0.0 mm
12 11.3 °C 26.8 °C 28 % 90 % 18.7 km/h 0.0 mm
13 -- -- -- -- -- --
14 12.5 °C 24.9 °C 43 % 93 % 15.8 km/h 11.9 mm
15 12.6 °C 18.5 °C 83 % 95 % 17.2 km/h 11.9 mm
16 -- -- -- -- -- --
17 7.2 °C 20.8 °C 40 % 95 % 22.2 km/h 0.0 mm
18 -- -- -- -- -- --
19 -- -- -- -- -- --
20 8.0 °C 21.6 °C 37 % 93 % 18.7 km/h 0.0 mm
21 15.2 °C 22.9 °C 49 % 93 % 23.7 km/h 9.9 mm
22 15.3 °C 23.9 °C 48 % 90 % 23.7 km/h 9.9 mm
23 13.5 °C 21.7 °C 68 % 91 % 29.5 km/h 1.5 mm
24 11.9 °C 18.5 °C 46 % 82 % 27.4 km/h 1.5 mm
25 14.4 °C 20.4 °C 61 % 87 % 25.9 km/h 0.8 mm
26 9.9 °C 18.5 °C 55 % 93 % 28.0 km/h 1.0 mm
27 -- -- -- -- -- --
28 10.3 °C 19.3 °C 58 % 92 % 26.2 km/h 0.0 mm
29 6.5 °C 21.8 °C 32 % 94 % 24.8 km/h 0.0 mm
30 13.3 °C 20.0 °C 47 % 92 % 24.8 km/h 5.1 mm
31 12.4 °C 19.5 °C 68 % 95 % 12.9 km/h 5.1 mm
Totale mensile 6.3 °C 26.8 °C 19 % 95 % 33.5 km/h 61.7 mm