Novembre 2025

25 giorni
Giorno Temp min Temp max Umid. min Umid. max Raffica max Pioggia tot (mese)
1 9.6 °C 21.3 °C 55 % 95 % 14.3 km/h 0.0 mm
2 8.6 °C 21.5 °C 52 % 96 % 21.1 km/h 2.8 mm
3 5.8 °C 16.5 °C 56 % 93 % 26.6 km/h 2.8 mm
4 4.7 °C 19.5 °C 42 % 96 % 23.7 km/h 0.0 mm
5 3.6 °C 19.9 °C 39 % 94 % 15.8 km/h 0.0 mm
6 3.7 °C 22.7 °C 29 % 91 % 19.0 km/h 3.6 mm
7 10.3 °C 16.3 °C 70 % 94 % 16.4 km/h 10.7 mm
8 10.5 °C 17.6 °C 65 % 95 % 14.3 km/h 10.7 mm
9 9.0 °C 16.9 °C 64 % 95 % 20.8 km/h 3.6 mm
10 8.6 °C 16.4 °C 55 % 94 % 19.0 km/h 0.3 mm
11 8.9 °C 18.8 °C 58 % 93 % 20.1 km/h 0.0 mm
12 7.1 °C 20.5 °C 53 % 96 % 11.1 km/h 0.3 mm
13 6.9 °C 25.1 °C 24 % 94 % 17.5 km/h 0.3 mm
14 -- -- -- -- -- --
15 -- -- -- -- -- --
16 10.0 °C 22.7 °C 33 % 85 % 16.4 km/h 1.5 mm
17 11.9 °C 17.5 °C 61 % 92 % 27.7 km/h 3.6 mm
18 4.4 °C 14.0 °C 61 % 94 % 16.4 km/h 3.6 mm
19 5.4 °C 16.3 °C 59 % 95 % 15.8 km/h 0.0 mm
20 -- -- -- -- -- --
21 0.8 °C 8.0 °C 56 % 91 % 19.0 km/h 3.6 mm
22 2.2 °C 8.7 °C 58 % 91 % 23.3 km/h 6.6 mm
23 -- -- -- -- -- --
24 10.9 °C 15.0 °C 68 % 89 % 29.8 km/h 4.6 mm
25 -- -- -- -- -- --
26 1.0 °C 9.6 °C 58 % 94 % 23.0 km/h 23.4 mm
27 1.0 °C 7.0 °C 85 % 94 % 18.3 km/h 10.7 mm
28 3.0 °C 10.1 °C 66 % 93 % 16.4 km/h 10.7 mm
29 5.5 °C 12.3 °C 68 % 90 % 15.8 km/h 0.0 mm
30 3.8 °C 14.5 °C 63 % 94 % 11.4 km/h 1.8 mm
Totale mensile 0.8 °C 25.1 °C 24 % 96 % 29.8 km/h 104.7 mm