[AVVISI COMUNALI]:
Convocazione del Consiglio Comunale LUNEDI’ 14 SETTEMBRE 2026 +++ Avviso Pubblico - Indennità Regionale Fibromialgia anno 2026 +++ Avviso Pubblico - Reis 2026 +++ CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 OPERATORE ESPERTO SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI- AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI +++ Avviso Pubblico - Approvazione graduatorie provvisorie per il diritto allo studio +++ Avviso Pubblico - Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Annualita’ 2026 – Mensilita’ gennaio/dicembre 2026. +++

Febbraio 2026

27 giorni
Giorno Temp min Temp max Umid. min Umid. max Raffica max Pioggia tot (mese)
1 5.9 °C 11.2 °C 69 % 94 % 18.3 km/h 6.1 mm
2 6.4 °C 14.2 °C 61 % 92 % 15.8 km/h 0.0 mm
3 7.1 °C 14.7 °C 48 % 91 % 19.3 km/h 1.5 mm
4 6.3 °C 11.4 °C 74 % 95 % 12.9 km/h 13.2 mm
5 7.1 °C 14.8 °C 68 % 93 % 33.5 km/h 2.8 mm
6 8.9 °C 13.1 °C 71 % 88 % 22.5 km/h 0.0 mm
7 8.0 °C 12.4 °C 71 % 89 % 23.3 km/h 1.5 mm
8 4.7 °C 12.3 °C 71 % 91 % 20.4 km/h 2.8 mm
9 5.8 °C 12.4 °C 74 % 95 % 9.3 km/h 8.6 mm
10 7.3 °C 13.0 °C 61 % 94 % 12.6 km/h 2.3 mm
11 9.2 °C 13.9 °C 65 % 94 % 33.0 km/h 18.5 mm
12 7.1 °C 12.4 °C 70 % 93 % 38.1 km/h 17.8 mm
13 7.6 °C 15.0 °C 44 % 90 % 24.8 km/h 10.4 mm
14 7.6 °C 10.3 °C 79 % 95 % 26.2 km/h 32.0 mm
15 6.0 °C 9.9 °C 81 % 96 % 19.8 km/h 9.4 mm
16 8.2 °C 13.3 °C 73 % 94 % 31.2 km/h 4.8 mm
17 6.4 °C 10.4 °C 67 % 89 % 31.2 km/h 0.3 mm
18 6.4 °C 13.9 °C 67 % 89 % 17.5 km/h 0.0 mm
19 6.2 °C 12.4 °C 66 % 93 % 24.0 km/h 11.9 mm
20 7.5 °C 10.9 °C 76 % 93 % 24.5 km/h 2.8 mm
21 3.3 °C 15.1 °C 58 % 94 % 15.0 km/h 0.0 mm
22 1.1 °C 17.5 °C 52 % 93 % 12.6 km/h 0.0 mm
23 4.7 °C 15.6 °C 53 % 82 % 21.1 km/h 0.0 mm
24 8.2 °C 17.9 °C 55 % 80 % 15.0 km/h 0.0 mm
25 3.6 °C 19.8 °C 35 % 94 % 10.3 km/h 0.0 mm
26 4.5 °C 19.8 °C 29 % 95 % 8.9 km/h 0.0 mm
27 -- -- -- -- -- --
28 6.4 °C 10.0 °C 88 % 93 % 2.7 km/h 0.0 mm
Totale mensile 1.1 °C 19.8 °C 29 % 96 % 38.1 km/h 146.8 mm