Marzo 2026

17 giorni
Giorno Temp min Temp max Umid. min Umid. max Raffica max Pioggia tot (mese)
1 5.0 °C 14.1 °C 71 % 95 % 10.3 km/h 0.0 mm
2 7.7 °C 16.9 °C 68 % 92 % 12.2 km/h 0.0 mm
3 9.0 °C 16.7 °C 66 % 85 % 27.7 km/h 0.0 mm
4 10.6 °C 18.0 °C 63 % 89 % 25.9 km/h 2.3 mm
5 11.0 °C 17.4 °C 53 % 84 % 37.3 km/h 1.5 mm
6 9.4 °C 12.7 °C 66 % 85 % 37.3 km/h 3.6 mm
7 7.9 °C 10.4 °C 88 % 94 % 9.7 km/h 23.4 mm
8 5.0 °C 18.0 °C 57 % 96 % 14.3 km/h 23.4 mm
9 5.6 °C 17.1 °C 56 % 93 % 16.4 km/h 8.4 mm
10 5.8 °C 16.1 °C 62 % 94 % 11.4 km/h 8.4 mm
11 7.4 °C 18.2 °C 48 % 95 % 18.3 km/h 5.1 mm
12 8.0 °C 14.4 °C 54 % 94 % 17.5 km/h 3.8 mm
13 -- -- -- -- -- --
14 2.3 °C 15.6 °C 52 % 95 % 20.4 km/h 8.4 mm
15 3.5 °C 10.0 °C 64 % 94 % 12.2 km/h 17.0 mm
16 7.6 °C 15.3 °C 60 % 93 % 22.2 km/h 6.4 mm
17 5.1 °C 18.2 °C 42 % 80 % 24.5 km/h 0.0 mm
18 5.4 °C 7.9 °C 68 % 82 % 7.9 km/h 0.0 mm
19 -- -- -- -- -- --
20 -- -- -- -- -- --
21 -- -- -- -- -- --
22 -- -- -- -- -- --
23 -- -- -- -- -- --
24 -- -- -- -- -- --
25 -- -- -- -- -- --
26 -- -- -- -- -- --
27 -- -- -- -- -- --
28 -- -- -- -- -- --
29 -- -- -- -- -- --
30 -- -- -- -- -- --
31 -- -- -- -- -- --
Totale mensile 2.3 °C 18.2 °C 42 % 96 % 37.3 km/h 111.5 mm