[AVVISI COMUNALI]:
Convocazione del Consiglio Comunale LUNEDI’ 14 SETTEMBRE 2026 +++ Avviso Pubblico - Indennità Regionale Fibromialgia anno 2026 +++ Avviso Pubblico - Reis 2026 +++ CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 OPERATORE ESPERTO SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI- AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI +++ Avviso Pubblico - Approvazione graduatorie provvisorie per il diritto allo studio +++ Avviso Pubblico - Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Annualita’ 2026 – Mensilita’ gennaio/dicembre 2026. +++

Luglio 2026

30 giorni
Giorno Temp min Temp max Umid. min Umid. max Raffica max Pioggia tot (mese)
1 17.5 °C 32.8 °C 39 % 88 % 17.2 km/h 0.0 mm
2 18.0 °C 25.9 °C 46 % 90 % 35.2 km/h 14.7 mm
3 17.7 °C 31.6 °C 33 % 93 % 17.2 km/h 0.0 mm
4 16.5 °C 34.3 °C 23 % 78 % 17.9 km/h 0.0 mm
5 16.4 °C 34.4 °C 20 % 74 % 27.7 km/h 0.0 mm
6 17.2 °C 34.3 °C 21 % 77 % 19.3 km/h 0.0 mm
7 15.5 °C 36.0 °C 19 % 88 % 23.3 km/h 0.0 mm
8 15.4 °C 35.4 °C 17 % 70 % 19.0 km/h 0.0 mm
9 18.2 °C 37.4 °C 18 % 59 % 19.0 km/h 0.0 mm
10 18.5 °C 38.4 °C 19 % 74 % 13.7 km/h 0.0 mm
11 19.7 °C 39.9 °C 20 % 80 % 14.3 km/h 0.0 mm
12 19.9 °C 37.1 °C 27 % 84 % 15.0 km/h 0.0 mm
13 19.8 °C 39.9 °C 21 % 78 % 12.6 km/h 0.0 mm
14 20.8 °C 42.5 °C 12 % 75 % 19.0 km/h 0.0 mm
15 19.6 °C 41.3 °C 11 % 87 % 21.6 km/h 0.0 mm
16 20.3 °C 44.2 °C 12 % 53 % 15.0 km/h 0.0 mm
17 22.4 °C 41.6 °C 11 % 74 % 16.9 km/h 0.0 mm
18 21.5 °C 41.3 °C 15 % 74 % 17.2 km/h 0.0 mm
19 22.1 °C 25.4 °C 37 % 50 % 3.9 km/h 0.0 mm
20 24.3 °C 40.7 °C 16 % 51 % 17.9 km/h 0.0 mm
21 22.8 °C 42.4 °C 11 % 73 % 24.8 km/h 0.0 mm
22 22.6 °C 36.6 °C 16 % 57 % 18.7 km/h 0.0 mm
23 20.9 °C 36.0 °C 12 % 64 % 21.1 km/h 0.0 mm
24 19.7 °C 34.4 °C 28 % 80 % 16.4 km/h 0.0 mm
25 18.3 °C 38.6 °C 19 % 68 % 26.2 km/h 0.0 mm
26 19.3 °C 30.8 °C 38 % 86 % 25.9 km/h 0.0 mm
27 18.7 °C 30.7 °C 38 % 89 % 21.1 km/h 0.0 mm
28 15.8 °C 34.9 °C 31 % 90 % 16.9 km/h 0.0 mm
29 15.7 °C 37.1 °C 28 % 85 % 11.4 km/h 0.0 mm
30 17.9 °C 37.6 °C 26 % 78 % 3.2 km/h 0.0 mm
31 -- -- -- -- -- --
Totale mensile 15.4 °C 44.2 °C 11 % 93 % 35.2 km/h 14.7 mm